Информация по QR
Здесь Вы можете проверить информацию о всех Ваших посещениях и количестве оставшихся занятий.
Для этого просто отсканируйте QR код на вашей карте.
ФИО: 45 Бритько Наталья 04.11
Телефон: +375295867727
Действует с: 2026-03-27
Действует по: 2026-04-27
Осталось занятий: 2
Стутус: Действует
| # | Дата | Направление |
|---|---|---|
| 678 | 2022-10-20 08:56:52 | фитнесс |
| 720 | 2022-10-25 08:52:01 | фитнесс |
| 956 | 2022-11-15 08:51:46 | фитнесс |
| 984 | 2022-11-17 08:55:43 | фитнесс |
| 1130 | 2022-11-29 08:56:15 | фитнесс |
| 1163 | 2022-12-01 08:57:01 | фитнесс |
| 1311 | 2022-12-15 09:00:20 | фитнесс |
| 1345 | 2022-12-20 09:02:25 | фитнесс |
| 1479 | 2023-01-10 08:55:51 | фитнесс |
| 1502 | 2023-01-12 08:55:44 | фитнесс |
| 1553 | 2023-01-17 08:57:51 | фитнесс |
| 1589 | 2023-01-19 08:59:11 | фитнесс |
| 1641 | 2023-01-24 08:55:53 | фитнесс |
| 1673 | 2023-01-26 08:51:17 | фитнесс |
| 1715 | 2023-01-28 08:50:14 | фитнесс |
| 1877 | 2023-02-07 08:53:28 | фитнесс |
| 1926 | 2023-02-09 08:57:27 | фитнесс |
| 2000 | 2023-02-14 08:56:40 | фитнесс |
| 2040 | 2023-02-16 08:50:23 | фитнесс |
| 2133 | 2023-02-21 08:51:14 | фитнесс |
| 2190 | 2023-02-23 08:54:59 | фитнесс |
| 2228 | 2023-02-25 09:48:33 | фитнесс |
| 2270 | 2023-02-28 08:52:20 | фитнесс |
| 2317 | 2023-03-02 08:52:53 | фитнесс |
| 2350 | 2023-03-04 09:49:01 | фитнесс |
| 2397 | 2023-03-07 08:48:29 | фитнесс |
| 2412 | 2023-03-09 08:52:43 | фитнесс |
| 2496 | 2023-03-14 08:58:08 | фитнесс |
| 2546 | 2023-03-16 08:55:51 | фитнесс |
| 2595 | 2023-03-18 08:51:01 | фитнесс |
| 2639 | 2023-03-21 08:49:14 | фитнесс |
| 2688 | 2023-03-23 08:56:14 | фитнесс |
| 2765 | 2023-03-28 08:53:43 | фитнесс |
| 2812 | 2023-03-30 08:55:29 | фитнесс |
| 2895 | 2023-04-04 08:50:35 | фитнесс |
| 2956 | 2023-04-06 08:54:04 | фитнесс |
| 3060 | 2023-04-11 08:56:26 | фитнесс |
| 3259 | 2023-04-20 08:57:57 | фитнесс |
| 3333 | 2023-04-25 08:54:32 | фитнесс |
| 3387 | 2023-04-27 08:56:53 | фитнесс |
| 3464 | 2023-05-02 08:57:55 | фитнесс |
| 3847 | 2023-05-23 08:51:34 | фитнесс |
| 3907 | 2023-05-25 08:59:47 | фитнесс |
| 4225 | 2023-06-13 08:57:14 | фитнесс |
| 4274 | 2023-06-15 08:54:03 | фитнесс |
| 4326 | 2023-06-20 08:55:00 | фитнесс |
| 4374 | 2023-06-22 09:01:00 | фитнесс |
| 4448 | 2023-06-27 09:01:05 | фитнесс |
| 4493 | 2023-06-29 09:00:20 | фитнесс |
| 4528 | 2023-07-01 08:51:42 | фитнесс |
| 4556 | 2023-07-04 08:53:51 | фитнесс |
| 4733 | 2023-07-18 08:50:25 | фитнесс |
| 4772 | 2023-07-20 08:52:17 | фитнесс |
| 4827 | 2023-07-25 08:53:38 | фитнесс |
| 5006 | 2023-08-10 08:54:46 | фитнесс |
| 5213 | 2023-09-05 08:56:38 | фитнесс |
| 5315 | 2023-09-14 08:49:34 | фитнесс |
| 5367 | 2023-09-19 08:53:23 | фитнесс |
| 5398 | 2023-09-21 08:55:44 | фитнесс |
| 5459 | 2023-09-26 08:48:25 | фитнесс |
| 5519 | 2023-09-28 08:58:58 | фитнесс |
| 5579 | 2023-10-03 08:57:06 | фитнесс |
| 5687 | 2023-10-10 08:51:19 | фитнесс |
| 5730 | 2023-10-12 08:55:42 | фитнесс |
| 5800 | 2023-10-17 08:55:53 | фитнесс |
| 5847 | 2023-10-19 09:22:37 | фитнесс |
| 7578 | 2024-02-23 09:40:05 | Джампинг |
| 7597 | 2024-02-26 09:02:46 | Джампинг |
| 7663 | 2024-02-28 09:24:27 | Джампинг |
| 7716 | 2024-03-01 08:52:34 | Джампинг |
| 7745 | 2024-03-04 09:03:01 | Джампинг |
| 7793 | 2024-03-06 09:27:16 | Джампинг |
| 7840 | 2024-03-11 09:03:46 | Джампинг |
| 7895 | 2024-03-13 09:02:26 | Джампинг |
| 7971 | 2024-03-18 10:22:01 | Джампинг |
| 8027 | 2024-03-20 08:58:35 | Джампинг |
| 8077 | 2024-03-22 09:20:46 | Джампинг |
| 8098 | 2024-03-25 09:23:34 | Джампинг |
| 8155 | 2024-03-27 08:59:35 | Джампинг |
| 8213 | 2024-03-29 09:22:38 | Джампинг |
| 8941 | 2024-05-03 09:10:49 | Джампинг |
| 8979 | 2024-05-06 09:19:57 | Джампинг |
| 9047 | 2024-05-08 09:06:43 | Джампинг |
| 9100 | 2024-05-10 09:02:38 | Джампинг |
| 9181 | 2024-05-15 10:57:29 | Джампинг |
| 9246 | 2024-05-17 09:46:29 | Джампинг |
| 9269 | 2024-05-20 09:06:13 | Джампинг |
| 9331 | 2024-05-22 09:07:27 | Джампинг |
| 9385 | 2024-05-24 09:06:13 | Джампинг |
| 9405 | 2024-05-27 08:59:56 | Джампинг |
| 9468 | 2024-05-29 09:22:40 | Джампинг |
| 9543 | 2024-06-03 09:03:39 | Джампинг |
| 9603 | 2024-06-05 09:05:24 | Джампинг |
| 9668 | 2024-06-07 09:45:55 | Джампинг |
| 9745 | 2024-06-12 09:00:00 | Джампинг |
| 9820 | 2024-06-17 09:04:43 | Джампинг |
| 11117 | 2024-09-13 09:09:02 | Джампинг |
| 11141 | 2024-09-16 09:20:03 | Джампинг |
| 11197 | 2024-09-18 09:01:47 | Джампинг |
| 11240 | 2024-09-20 09:23:42 | Джампинг |
| 11261 | 2024-09-23 09:04:18 | Джампинг |
| 11310 | 2024-09-25 09:18:19 | Джампинг |
| 11372 | 2024-09-27 09:09:34 | Джампинг |
| 11396 | 2024-09-30 09:09:52 | Джампинг |
| 11452 | 2024-10-02 09:10:39 | Джампинг |
| 11520 | 2024-10-04 09:18:32 | Джампинг |
| 11606 | 2024-10-09 09:03:47 | Джампинг |
| 11676 | 2024-10-11 09:04:35 | Джампинг |
| 13017 | 2024-12-16 09:11:20 | Джампинг |
| 13079 | 2024-12-18 09:05:43 | Джампинг |
| 13143 | 2024-12-20 10:03:59 | Джампинг |
| 13242 | 2024-12-27 09:09:43 | Джампинг |
| 13656 | 2025-01-27 09:07:59 | Джампинг |
| 13720 | 2025-01-29 08:56:55 | Джампинг |
| 13786 | 2025-01-31 09:10:01 | Джампинг |
| 13809 | 2025-02-03 08:59:06 | Джампинг |
| 13879 | 2025-02-05 08:59:57 | Джампинг |
| 13953 | 2025-02-07 08:57:56 | Джампинг |
| 14056 | 2025-02-12 09:02:33 | Джампинг |
| 14133 | 2025-02-14 09:06:35 | Джампинг |
| 14164 | 2025-02-17 09:03:10 | Джампинг |
| 14242 | 2025-02-19 09:07:01 | Джампинг |
| 14336 | 2025-02-24 09:25:43 | Джампинг |
| 14416 | 2025-02-26 08:57:38 | Джампинг |
| 14530 | 2025-03-03 09:06:37 | Джампинг |
| 14613 | 2025-03-05 09:00:16 | Джампинг |
| 14693 | 2025-03-07 08:58:25 | Джампинг |
| 14800 | 2025-03-12 09:44:36 | Джампинг |
| 15582 | 2025-04-07 09:09:11 | Джампинг |
| 15661 | 2025-04-09 08:56:19 | Джампинг |
| 15750 | 2025-04-11 09:01:38 | Джампинг |
| 15778 | 2025-04-14 09:03:18 | Джампинг |
| 15868 | 2025-04-16 08:58:40 | Джампинг |
| 15970 | 2025-04-18 09:23:12 | Джампинг |
| 16001 | 2025-04-21 09:03:02 | Джампинг |
| 16187 | 2025-04-25 09:05:22 | Джампинг |
| 16297 | 2025-04-30 09:24:44 | Джампинг |
| 16377 | 2025-05-02 08:59:09 | Джампинг |
| 16409 | 2025-05-05 09:08:51 | Джампинг |
| 16492 | 2025-05-07 09:13:22 | Джампинг |
| 16763 | 2025-05-19 08:58:24 | Джампинг |
| 16835 | 2025-05-21 09:04:24 | Джампинг |
| 16950 | 2025-05-26 09:00:41 | Джампинг |
| 17032 | 2025-05-28 09:06:49 | Джампинг |
| 17128 | 2025-05-31 10:12:06 | Джампинг |
| 17130 | 2025-06-02 09:00:10 | Джампинг |
| 17187 | 2025-06-04 09:07:39 | Джампинг |
| 17376 | 2025-06-11 09:03:47 | Джампинг |
| 17456 | 2025-06-13 09:09:44 | Джампинг |
| 17470 | 2025-06-16 09:00:08 | Джампинг |
| 17542 | 2025-06-18 09:01:49 | Джампинг |
| 17626 | 2025-06-20 09:03:14 | Джампинг |
| 19206 | 2025-09-12 11:49:31 | Аэрофитнес |
| 19307 | 2025-09-17 10:28:56 | Аэрофитнес |
| 19382 | 2025-09-19 10:29:54 | Аэрофитнес |
| 19490 | 2025-09-24 10:31:57 | Аэрофитнес |
| 19563 | 2025-09-26 10:30:12 | Аэрофитнес |
| 19663 | 2025-10-01 10:27:47 | Аэрофитнес |
| 19746 | 2025-10-03 10:27:31 | Аэрофитнес |
| 19844 | 2025-10-08 10:31:09 | Аэрофитнес |
| 19916 | 2025-10-10 10:31:54 | Аэрофитнес |
| 20012 | 2025-10-15 10:27:42 | Аэрофитнес |
| 20095 | 2025-10-17 10:32:12 | Аэрофитнес |
| 20123 | 2025-10-20 19:38:55 | фитнесс |
| 20193 | 2025-10-22 09:06:39 | Джампинг |
| 20273 | 2025-10-24 10:29:08 | Аэрофитнес |
| 20319 | 2025-10-27 20:49:06 | Пилатес |
| 20381 | 2025-10-29 10:29:55 | Аэрофитнес |
| 20688 | 2025-11-12 10:31:26 | Аэрофитнес |
| 20762 | 2025-11-14 10:31:51 | Аэрофитнес |
| 20861 | 2025-11-19 10:29:34 | Аэрофитнес |
| 20943 | 2025-11-21 10:46:31 | Аэрофитнес |
| 21036 | 2025-11-26 10:30:41 | Аэрофитнес |
| 21121 | 2025-11-28 10:33:55 | Аэрофитнес |
| 21216 | 2025-12-03 10:29:34 | Аэрофитнес |
| 21294 | 2025-12-05 10:47:59 | Аэрофитнес |
| 21464 | 2025-12-12 10:34:55 | Аэрофитнес |
| 21548 | 2025-12-17 10:31:55 | Аэрофитнес |
| 21624 | 2025-12-19 11:30:37 | Аэрофитнес |
| 21695 | 2025-12-24 11:16:03 | Аэрофитнес |
| 21899 | 2026-01-13 09:22:09 | TRX |
| 21945 | 2026-01-14 10:10:17 | Аэрофитнес |
| 22029 | 2026-01-16 10:12:04 | Аэрофитнес |
| 22101 | 2026-01-21 10:12:15 | Аэрофитнес |
| 22175 | 2026-01-23 10:12:44 | Аэрофитнес |
| 22266 | 2026-01-28 11:09:26 | Аэрофитнес |
| 22342 | 2026-01-30 10:13:02 | Аэрофитнес |
| 22439 | 2026-02-04 10:11:44 | Аэрофитнес |
| 22530 | 2026-02-06 10:17:06 | Аэрофитнес |
| 22533 | 2026-02-06 11:11:10 | Пилатес |
| 22639 | 2026-02-11 10:12:37 | Аэрофитнес |
| 22964 | 2026-02-23 12:33:28 | Пилатес |
| 23046 | 2026-02-25 10:12:28 | Аэрофитнес |
| 23252 | 2026-03-04 10:11:27 | Аэрофитнес |
| 23338 | 2026-03-06 10:11:10 | Аэрофитнес |
| 23551 | 2026-03-13 10:09:40 | Аэрофитнес |
| 23667 | 2026-03-18 11:14:36 | Аэрофитнес |
| 23755 | 2026-03-20 10:11:54 | Аэрофитнес |
| 23986 | 2026-03-27 11:18:31 | Аэрофитнес |
| 24092 | 2026-04-01 10:11:51 | Аэрофитнес |
| 24189 | 2026-04-03 10:11:48 | Аэрофитнес |
| 24302 | 2026-04-08 10:11:08 | Аэрофитнес |
| 24583 | 2026-04-17 10:05:44 | Аэрофитнес |
| 24611 | 2026-04-18 10:02:56 | TRX |
