Информация по QR
Здесь Вы можете проверить информацию о всех Ваших посещениях и количестве оставшихся занятий.
Для этого просто отсканируйте QR код на вашей карте.
ФИО: 77 Кузьмицкая Наталья 30.11
Телефон: +375292823355
Действует с: 2026-07-10
Действует по: 2026-08-10
Осталось занятий: 3
Стутус: Действует
| # | Дата | Направление |
|---|---|---|
| 1605 | 2023-01-20 17:16:37 | Джампинг |
| 1630 | 2023-01-23 18:30:53 | Джампинг |
| 1659 | 2023-01-25 18:00:23 | Джампинг |
| 1706 | 2023-01-27 18:30:15 | Джампинг |
| 1730 | 2023-01-30 18:07:56 | Джампинг |
| 1781 | 2023-02-01 18:32:31 | Джампинг |
| 1820 | 2023-02-03 17:38:49 | Джампинг |
| 1858 | 2023-02-06 18:34:06 | Джампинг |
| 1953 | 2023-02-10 17:15:38 | Джампинг |
| 2111 | 2023-02-20 17:23:29 | Джампинг |
| 2434 | 2023-03-10 10:14:25 | Банджи |
| 2456 | 2023-03-13 10:10:57 | Банджи |
| 2520 | 2023-03-15 10:13:53 | Банджи |
| 2610 | 2023-03-20 11:35:39 | Банджи |
| 2711 | 2023-03-24 10:09:49 | Банджи |
| 2734 | 2023-03-27 10:12:49 | Банджи |
| 2864 | 2023-04-03 10:09:36 | Банджи |
| 3115 | 2023-04-13 18:23:08 | Банджи |
| 3201 | 2023-04-18 18:23:47 | Банджи |
| 3339 | 2023-04-25 18:21:56 | Банджи |
| 3521 | 2023-05-04 18:31:46 | Банджи |
| 3709 | 2023-05-16 18:31:13 | Банджи |
| 3765 | 2023-05-18 18:21:55 | Банджи |
| 3857 | 2023-05-23 18:22:14 | Банджи |
| 3994 | 2023-05-30 18:26:37 | Банджи |
| 4042 | 2023-06-01 18:23:46 | Банджи |
| 4122 | 2023-06-06 18:27:52 | фитнесс |
| 4168 | 2023-06-08 18:21:21 | Банджи |
| 4450 | 2023-06-27 18:23:53 | Банджи |
| 4496 | 2023-06-29 18:19:42 | Банджи |
| 4560 | 2023-07-04 18:21:55 | Банджи |
| 4600 | 2023-07-06 18:26:39 | Банджи |
| 4651 | 2023-07-11 18:20:13 | Банджи |
| 4689 | 2023-07-13 18:23:30 | Банджи |
| 5293 | 2023-09-12 18:25:51 | Банджи |
| 5323 | 2023-09-14 18:33:26 | Банджи |
| 5375 | 2023-09-19 18:20:15 | Банджи |
| 5467 | 2023-09-26 18:27:46 | Банджи |
| 5588 | 2023-10-03 18:34:01 | Банджи |
| 5638 | 2023-10-05 18:33:18 | Банджи |
| 5692 | 2023-10-10 18:33:34 | Банджи |
| 5736 | 2023-10-12 18:21:51 | Банджи |
| 5804 | 2023-10-17 18:26:35 | Банджи |
| 5850 | 2023-10-19 18:24:47 | Банджи |
| 5951 | 2023-10-26 18:22:19 | Банджи |
| 6006 | 2023-10-31 18:20:02 | Джампинг |
| 6053 | 2023-11-02 18:29:14 | Банджи |
| 6103 | 2023-11-07 16:52:33 | Банджи |
| 6135 | 2023-11-09 18:33:16 | Банджи |
| 6197 | 2023-11-14 18:16:56 | Банджи |
| 6300 | 2023-11-21 18:20:02 | Банджи |
| 6337 | 2023-11-23 18:20:43 | Банджи |
| 6397 | 2023-11-28 18:30:02 | Банджи |
| 6494 | 2023-12-05 18:23:14 | Банджи |
| 6539 | 2023-12-07 18:23:56 | Банджи |
| 6703 | 2023-12-21 18:24:13 | Банджи |
| 6728 | 2023-12-26 18:26:38 | Банджи |
| 6757 | 2023-12-28 18:23:09 | Банджи |
| 6833 | 2024-01-09 18:27:33 | Банджи |
| 6866 | 2024-01-11 18:24:52 | Банджи |
| 6920 | 2024-01-16 18:22:28 | Банджи |
| 6967 | 2024-01-18 18:20:15 | Банджи |
| 7037 | 2024-01-23 18:20:14 | Банджи |
| 7140 | 2024-01-30 18:25:35 | Банджи |
| 7183 | 2024-02-01 18:30:02 | Банджи |
| 7255 | 2024-02-06 18:22:11 | Банджи |
| 7310 | 2024-02-08 18:25:47 | Банджи |
| 7383 | 2024-02-13 18:18:19 | Банджи |
| 7552 | 2024-02-22 18:19:14 | Банджи |
| 7641 | 2024-02-27 18:18:54 | Банджи |
| 7697 | 2024-02-29 18:18:52 | Банджи |
| 7826 | 2024-03-07 18:33:06 | Банджи |
| 7876 | 2024-03-12 18:24:39 | Банджи |
| 7927 | 2024-03-14 18:21:25 | Банджи |
| 8057 | 2024-03-21 18:20:31 | Банджи |
| 8132 | 2024-03-26 18:19:50 | Банджи |
| 8190 | 2024-03-28 18:20:37 | Банджи |
| 8267 | 2024-04-02 18:21:27 | Банджи |
| 8324 | 2024-04-04 18:25:20 | Банджи |
| 8405 | 2024-04-09 18:34:00 | Банджи |
| 8554 | 2024-04-16 18:23:15 | Банджи |
| 8619 | 2024-04-18 18:19:40 | Банджи |
| 8711 | 2024-04-23 18:22:44 | Банджи |
| 8780 | 2024-04-25 18:22:42 | Банджи |
| 8869 | 2024-04-30 18:28:15 | Банджи |
| 8919 | 2024-05-02 18:37:32 | Банджи |
| 9023 | 2024-05-07 18:29:54 | Банджи |
| 9094 | 2024-05-09 18:26:05 | Банджи |
| 9162 | 2024-05-14 18:10:57 | Банджи |
| 9225 | 2024-05-16 18:23:57 | Банджи |
| 9312 | 2024-05-21 18:26:17 | Банджи |
| 9360 | 2024-05-23 19:40:23 | Аэрофитнес |
| 9446 | 2024-05-28 18:23:14 | Банджи |
| 9505 | 2024-05-30 18:30:06 | Банджи |
| 9651 | 2024-06-06 18:27:40 | Банджи |
| 9785 | 2024-06-13 18:19:49 | Банджи |
| 9856 | 2024-06-18 18:25:58 | Банджи |
| 9915 | 2024-06-20 18:29:46 | Банджи |
| 9995 | 2024-06-25 18:24:49 | Банджи |
| 10106 | 2024-07-02 18:10:33 | Банджи |
| 10152 | 2024-07-04 18:23:06 | Банджи |
| 10863 | 2024-08-27 18:18:18 | Банджи |
| 10901 | 2024-08-29 18:32:10 | Банджи |
| 10955 | 2024-09-03 18:25:30 | Банджи |
| 10999 | 2024-09-05 18:21:41 | Банджи |
| 11059 | 2024-09-10 18:35:59 | Банджи |
| 11104 | 2024-09-12 18:20:02 | Банджи |
| 11177 | 2024-09-17 18:21:59 | Банджи |
| 11227 | 2024-09-19 18:21:18 | Банджи |
| 11294 | 2024-09-24 18:20:49 | Банджи |
| 11355 | 2024-09-26 18:22:04 | Банджи |
| 11430 | 2024-10-01 18:20:22 | Банджи |
| 11496 | 2024-10-03 18:27:23 | Банджи |
| 11582 | 2024-10-08 18:29:03 | Банджи |
| 11731 | 2024-10-15 18:30:01 | Банджи |
| 11792 | 2024-10-17 18:24:18 | Банджи |
| 11873 | 2024-10-22 18:25:23 | Банджи |
| 12040 | 2024-10-29 18:27:21 | Банджи |
| 12105 | 2024-10-31 18:22:45 | Банджи |
| 12191 | 2024-11-05 18:23:54 | Банджи |
| 12244 | 2024-11-07 15:36:59 | Банджи |
| 12322 | 2024-11-12 18:29:06 | Банджи |
| 12396 | 2024-11-14 18:23:34 | Банджи |
| 12546 | 2024-11-21 18:23:03 | Банджи |
| 12625 | 2024-11-26 18:22:11 | Банджи |
| 12783 | 2024-12-03 18:32:04 | Банджи |
| 12845 | 2024-12-05 18:27:15 | Банджи |
| 12937 | 2024-12-10 18:30:05 | Банджи |
| 13058 | 2024-12-17 18:25:14 | Банджи |
| 13225 | 2024-12-26 18:19:18 | Банджи |
| 13288 | 2024-12-31 16:49:44 | Аэрофитнес |
| 13419 | 2025-01-14 18:22:45 | Банджи |
| 13472 | 2025-01-16 18:20:52 | Банджи |
| 13556 | 2025-01-21 18:35:23 | Банджи |
| 13610 | 2025-01-23 18:22:00 | Банджи |
| 13699 | 2025-01-28 19:38:34 | Банджи |
| 14140 | 2025-02-14 17:09:06 | Банджи |
| 14258 | 2025-02-19 18:29:33 | Банджи |
| 14314 | 2025-02-21 17:12:57 | Банджи |
| 14427 | 2025-02-26 18:22:33 | Банджи |
| 14501 | 2025-02-28 17:11:09 | Банджи |
| 14695 | 2025-03-07 17:17:27 | Банджи |
| 14696 | 2025-03-07 17:17:31 | Банджи |
| 15677 | 2025-04-09 18:36:52 | Банджи |
| 15752 | 2025-04-11 17:12:16 | Банджи |
| 15885 | 2025-04-16 18:25:27 | Банджи |
| 15974 | 2025-04-18 17:10:30 | Банджи |
| 16112 | 2025-04-23 18:21:17 | Банджи |
| 16195 | 2025-04-25 17:15:47 | Банджи |
| 16674 | 2025-05-14 18:33:05 | Банджи |
| 16675 | 2025-05-14 18:33:09 | Банджи |
| 16741 | 2025-05-16 17:19:57 | Банджи |
| 16855 | 2025-05-21 18:21:58 | Банджи |
| 16925 | 2025-05-23 17:23:12 | Банджи |
| 17046 | 2025-05-28 18:31:09 | Банджи |
| 17113 | 2025-05-30 17:16:52 | Банджи |
| 17383 | 2025-06-11 18:32:05 | Банджи |
| 17552 | 2025-06-18 18:21:52 | Банджи |
| 17629 | 2025-06-20 17:25:30 | Банджи |
| 18054 | 2025-07-16 18:16:29 | Банджи |
| 18124 | 2025-07-18 17:09:43 | Банджи |
| 18210 | 2025-07-23 18:23:23 | Банджи |
| 18266 | 2025-07-25 17:14:46 | Банджи |
| 18355 | 2025-07-30 18:22:11 | Банджи |
| 18846 | 2025-08-27 18:24:44 | Банджи |
| 18982 | 2025-09-03 18:23:03 | Банджи |
| 19043 | 2025-09-05 17:15:17 | Банджи |
| 19207 | 2025-09-12 17:19:05 | Банджи |
| 19311 | 2025-09-17 18:25:27 | Банджи |
| 19383 | 2025-09-19 17:13:25 | Банджи |
| 19405 | 2025-09-20 11:22:44 | TRX |
| 19493 | 2025-09-24 18:25:23 | Банджи |
| 19565 | 2025-09-26 17:12:54 | Банджи |
| 19577 | 2025-09-27 11:27:34 | TRX |
| 19668 | 2025-10-01 18:25:53 | Банджи |
| 19747 | 2025-10-03 10:28:46 | Аэрофитнес |
| 19765 | 2025-10-04 11:21:21 | TRX |
| 20016 | 2025-10-15 18:26:36 | Банджи |
| 20096 | 2025-10-17 17:03:22 | Банджи |
| 20103 | 2025-10-18 09:56:01 | TRX |
| 20206 | 2025-10-22 18:25:59 | Банджи |
| 20275 | 2025-10-24 17:02:53 | Банджи |
| 20286 | 2025-10-25 09:49:03 | TRX |
| 20508 | 2025-11-05 18:17:38 | Банджи |
| 20594 | 2025-11-07 16:54:48 | Банджи |
| 20598 | 2025-11-08 09:55:23 | TRX |
| 20694 | 2025-11-12 18:24:36 | Банджи |
| 20763 | 2025-11-14 17:05:35 | Банджи |
| 20772 | 2025-11-15 09:54:55 | TRX |
| 20864 | 2025-11-19 18:57:08 | Банджи |
| 20944 | 2025-11-21 17:09:46 | Банджи |
| 21043 | 2025-11-26 18:25:04 | Банджи |
| 21124 | 2025-11-29 09:54:41 | TRX |
| 21219 | 2025-12-03 18:23:01 | Банджи |
| 21297 | 2025-12-05 17:25:59 | Банджи |
| 21303 | 2025-12-06 09:55:40 | TRX |
| 21384 | 2025-12-10 18:32:45 | Банджи |
| 21412 | 2025-12-11 08:59:29 | TRX |
| 21556 | 2025-12-17 18:44:25 | Банджи |
| 21731 | 2025-12-25 20:50:51 | Пилатес |
| 21739 | 2025-12-27 09:58:50 | TRX |
| 21779 | 2026-01-06 16:55:26 | Аэрофитнес |
| 21807 | 2026-01-08 08:59:45 | TRX |
| 21860 | 2026-01-09 17:18:40 | Банджи |
| 21869 | 2026-01-10 10:00:54 | TRX |
| 21952 | 2026-01-14 18:24:21 | Банджи |
| 22032 | 2026-01-16 17:15:32 | Банджи |
| 22034 | 2026-01-17 09:59:35 | Аэрофитнес |
| 22108 | 2026-01-21 18:30:12 | Банджи |
| 22179 | 2026-01-23 17:22:20 | Банджи |
| 22181 | 2026-01-24 09:55:58 | TRX |
| 22296 | 2026-01-29 08:55:39 | TRX |
| 22349 | 2026-01-30 17:17:42 | Банджи |
| 22357 | 2026-01-31 09:53:56 | TRX |
| 22453 | 2026-02-04 18:37:04 | Банджи |
| 22540 | 2026-02-06 17:21:52 | Банджи |
| 22548 | 2026-02-07 09:59:57 | TRX |
| 22651 | 2026-02-11 18:32:08 | Банджи |
| 22678 | 2026-02-12 08:51:45 | TRX |
| 22737 | 2026-02-13 17:20:01 | Банджи |
| 22748 | 2026-02-14 09:51:37 | TRX |
| 22854 | 2026-02-18 18:23:13 | Банджи |
| 22938 | 2026-02-20 17:04:35 | Банджи |
| 22951 | 2026-02-21 09:55:17 | TRX |
| 23058 | 2026-02-25 18:25:56 | Банджи |
| 23140 | 2026-02-27 17:17:49 | Банджи |
| 23152 | 2026-02-28 09:52:59 | TRX |
| 23264 | 2026-03-04 18:24:32 | Банджи |
| 23346 | 2026-03-06 17:10:38 | Банджи |
| 23359 | 2026-03-07 09:56:37 | TRX |
| 23476 | 2026-03-11 18:26:04 | Банджи |
| 23680 | 2026-03-18 18:27:46 | Банджи |
| 23764 | 2026-03-20 17:20:14 | Банджи |
| 23778 | 2026-03-21 09:54:38 | TRX |
| 23899 | 2026-03-25 18:33:40 | Банджи |
| 23990 | 2026-03-27 17:10:00 | Банджи |
| 24005 | 2026-03-28 09:52:05 | TRX |
| 24400 | 2026-04-10 17:17:50 | Банджи |
| 24410 | 2026-04-11 09:58:07 | TRX |
| 24560 | 2026-04-16 19:44:51 | фитнесс |
| 24597 | 2026-04-17 17:20:46 | Банджи |
| 24607 | 2026-04-18 09:56:44 | TRX |
| 24624 | 2026-04-21 08:54:21 | TRX |
| 24678 | 2026-04-22 18:28:18 | Банджи |
| 24763 | 2026-04-24 17:15:15 | Банджи |
| 25012 | 2026-05-06 18:31:23 | Банджи |
| 25084 | 2026-05-08 17:13:34 | Банджи |
| 25092 | 2026-05-09 10:00:33 | TRX |
| 25197 | 2026-05-13 18:30:44 | Банджи |
| 25279 | 2026-05-15 17:08:59 | Банджи |
| 25385 | 2026-05-20 18:33:26 | Банджи |
| 25471 | 2026-05-22 17:40:47 | Банджи |
| 25479 | 2026-05-23 09:57:44 | TRX |
| 25575 | 2026-05-27 18:35:00 | TRX |
| 25780 | 2026-06-03 18:24:07 | Банджи |
| 25866 | 2026-06-05 17:19:41 | Банджи |
| 25872 | 2026-06-06 09:58:31 | TRX |
| 25966 | 2026-06-10 18:24:42 | Банджи |
| 26046 | 2026-06-12 17:23:25 | Банджи |
| 26050 | 2026-06-13 09:56:40 | TRX |
| 26137 | 2026-06-17 18:33:11 | Банджи |
| 26219 | 2026-06-20 09:54:41 | TRX |
| 26470 | 2026-07-01 18:26:27 | Банджи |
| 26527 | 2026-07-03 10:11:00 | Аэрофитнес |
| 26535 | 2026-07-04 09:53:29 | TRX |
| 26617 | 2026-07-08 18:24:18 | Банджи |
| 26695 | 2026-07-10 17:16:20 | Банджи |
| 26703 | 2026-07-11 09:58:56 | TRX |
