Информация по QR
Здесь Вы можете проверить информацию о всех Ваших посещениях и количестве оставшихся занятий.
Для этого просто отсканируйте QR код на вашей карте.
ФИО: 142 Булова Анна 03.02
Телефон: +375 33 688 8240
Действует с: 2026-04-24
Действует по: 2026-05-24
Осталось занятий: 3
Стутус: Действует
| # | Дата | Направление |
|---|---|---|
| 4123 | 2023-06-06 18:28:10 | Банджи |
| 4169 | 2023-06-08 18:33:05 | Банджи |
| 4230 | 2023-06-13 18:21:22 | Банджи |
| 4278 | 2023-06-15 18:30:18 | Банджи |
| 4335 | 2023-06-20 18:26:59 | Банджи |
| 4382 | 2023-06-22 18:28:57 | фитнесс |
| 4451 | 2023-06-27 18:29:11 | Банджи |
| 4495 | 2023-06-29 18:07:26 | Банджи |
| 4564 | 2023-07-04 18:34:09 | Банджи |
| 4598 | 2023-07-06 18:26:21 | Банджи |
| 4652 | 2023-07-11 18:22:03 | Банджи |
| 4691 | 2023-07-13 18:29:44 | Банджи |
| 4737 | 2023-07-18 18:25:28 | Банджи |
| 4776 | 2023-07-20 18:25:51 | Банджи |
| 4832 | 2023-07-25 18:25:50 | Банджи |
| 4863 | 2023-07-27 18:26:57 | Банджи |
| 4907 | 2023-08-01 18:21:48 | Банджи |
| 4939 | 2023-08-03 18:15:43 | Банджи |
| 4980 | 2023-08-08 18:27:18 | Банджи |
| 5009 | 2023-08-10 18:24:45 | Банджи |
| 5050 | 2023-08-15 21:01:05 | Банджи |
| 5162 | 2023-08-29 20:55:59 | Банджи |
| 5221 | 2023-09-05 18:26:27 | Банджи |
| 5254 | 2023-09-07 18:26:56 | фитнесс |
| 5294 | 2023-09-12 18:28:59 | Банджи |
| 5326 | 2023-09-14 18:34:03 | Банджи |
| 5376 | 2023-09-19 18:24:40 | Банджи |
| 5408 | 2023-09-21 18:24:15 | Банджи |
| 5470 | 2023-09-26 18:28:24 | Банджи |
| 5635 | 2023-10-05 18:17:04 | Банджи |
| 5690 | 2023-10-10 18:30:36 | Банджи |
| 5737 | 2023-10-12 18:26:50 | Банджи |
| 5806 | 2023-10-17 18:26:59 | Банджи |
| 5905 | 2023-10-24 19:34:45 | Банджи |
| 5950 | 2023-10-26 18:22:08 | Банджи |
| 6011 | 2023-10-31 18:24:25 | Банджи |
| 6052 | 2023-11-02 18:28:59 | Банджи |
| 6104 | 2023-11-07 16:57:11 | Банджи |
| 6137 | 2023-11-09 18:34:45 | Банджи |
| 6199 | 2023-11-14 18:25:25 | Банджи |
| 6237 | 2023-11-16 18:23:11 | Банджи |
| 6299 | 2023-11-21 18:19:25 | Банджи |
| 6345 | 2023-11-23 19:37:08 | Банджи |
| 6396 | 2023-11-28 18:29:32 | Банджи |
| 6432 | 2023-11-30 18:25:44 | Банджи |
| 6493 | 2023-12-05 18:23:00 | Банджи |
| 6540 | 2023-12-07 18:24:06 | Банджи |
| 6623 | 2023-12-14 18:34:38 | Банджи |
| 6673 | 2023-12-19 18:25:08 | Банджи |
| 6705 | 2023-12-21 18:26:18 | Банджи |
| 6795 | 2024-01-04 18:21:54 | Банджи |
| 6835 | 2024-01-09 18:29:18 | Банджи |
| 6865 | 2024-01-11 18:22:56 | Банджи |
| 6921 | 2024-01-16 18:22:53 | Банджи |
| 6968 | 2024-01-18 18:20:57 | Банджи |
| 7036 | 2024-01-23 18:17:56 | Банджи |
| 7075 | 2024-01-25 18:22:42 | Банджи |
| 7143 | 2024-01-30 18:28:13 | Банджи |
| 7186 | 2024-02-01 18:31:47 | Банджи |
| 7254 | 2024-02-06 18:20:48 | Банджи |
| 7311 | 2024-02-08 18:26:17 | Банджи |
| 7382 | 2024-02-13 18:17:35 | Банджи |
| 7436 | 2024-02-15 18:30:27 | фитнесс |
| 7498 | 2024-02-20 18:31:05 | Банджи |
| 7555 | 2024-02-22 18:27:29 | Банджи |
| 7643 | 2024-02-27 18:21:31 | Банджи |
| 7698 | 2024-02-29 18:21:09 | Банджи |
| 7775 | 2024-03-05 18:16:25 | Банджи |
| 7827 | 2024-03-07 18:33:15 | Банджи |
| 7875 | 2024-03-12 18:24:30 | Банджи |
| 7926 | 2024-03-14 18:20:14 | Банджи |
| 8002 | 2024-03-19 18:22:40 | фитнесс |
| 8056 | 2024-03-21 18:17:04 | Банджи |
| 8134 | 2024-03-26 18:27:49 | Банджи |
| 8270 | 2024-04-02 18:22:00 | Банджи |
| 8323 | 2024-04-04 18:23:56 | Банджи |
| 8406 | 2024-04-09 18:34:08 | Банджи |
| 8553 | 2024-04-16 18:23:09 | Банджи |
| 8621 | 2024-04-18 18:19:56 | Банджи |
| 8712 | 2024-04-23 18:22:51 | Банджи |
| 8778 | 2024-04-25 18:21:36 | Банджи |
| 8870 | 2024-04-30 18:28:25 | Банджи |
| 8917 | 2024-05-02 18:14:59 | Банджи |
| 9021 | 2024-05-07 18:18:13 | Банджи |
| 9092 | 2024-05-09 18:15:42 | Банджи |
| 9163 | 2024-05-14 18:29:40 | Банджи |
| 9227 | 2024-05-16 18:28:37 | Банджи |
| 9309 | 2024-05-21 18:24:01 | Банджи |
| 9363 | 2024-05-23 19:42:17 | Аэрофитнес |
| 9447 | 2024-05-28 18:23:56 | Банджи |
| 9503 | 2024-05-30 18:19:06 | Банджи |
| 9583 | 2024-06-04 18:27:03 | Банджи |
| 9650 | 2024-06-06 18:26:12 | Банджи |
| 9728 | 2024-06-11 18:21:24 | Банджи |
| 9787 | 2024-06-13 18:29:39 | Банджи |
| 9855 | 2024-06-18 18:20:56 | Банджи |
| 9914 | 2024-06-20 18:17:50 | Банджи |
| 9994 | 2024-06-25 18:23:26 | Банджи |
| 10041 | 2024-06-27 18:24:12 | Банджи |
| 10544 | 2024-08-01 18:18:34 | Банджи |
| 10605 | 2024-08-06 18:30:59 | Банджи |
| 10653 | 2024-08-08 18:29:02 | Банджи |
| 10865 | 2024-08-27 18:26:57 | Банджи |
| 10900 | 2024-08-29 18:21:41 | Банджи |
| 10954 | 2024-09-03 18:25:15 | Банджи |
| 11000 | 2024-09-05 18:22:00 | Банджи |
| 11055 | 2024-09-10 18:16:28 | Банджи |
| 11101 | 2024-09-12 18:19:37 | Банджи |
| 11176 | 2024-09-17 18:19:20 | Банджи |
| 11225 | 2024-09-19 18:16:16 | Банджи |
| 11293 | 2024-09-24 18:19:51 | Банджи |
| 11356 | 2024-09-26 18:22:23 | Банджи |
| 11497 | 2024-10-03 18:28:17 | Банджи |
| 11581 | 2024-10-08 18:28:56 | Банджи |
| 11645 | 2024-10-10 18:23:03 | Банджи |
| 11729 | 2024-10-15 18:28:12 | Банджи |
| 11793 | 2024-10-17 18:24:26 | Банджи |
| 11871 | 2024-10-22 18:25:02 | Банджи |
| 11943 | 2024-10-24 18:28:36 | Банджи |
| 12038 | 2024-10-29 18:20:52 | Банджи |
| 12190 | 2024-11-05 18:19:47 | Банджи |
| 12247 | 2024-11-07 15:47:13 | фитнесс |
| 12318 | 2024-11-12 18:18:11 | Банджи |
| 12394 | 2024-11-14 18:22:31 | Банджи |
| 12482 | 2024-11-19 18:26:03 | Банджи |
| 12547 | 2024-11-21 18:23:30 | Банджи |
| 12626 | 2024-11-26 18:22:57 | Банджи |
| 12695 | 2024-11-28 18:19:53 | Банджи |
| 12779 | 2024-12-03 18:30:44 | Банджи |
| 12846 | 2024-12-05 18:27:26 | Банджи |
| 12938 | 2024-12-10 18:30:18 | Банджи |
| 13059 | 2024-12-17 18:31:50 | Джампинг |
| 13123 | 2024-12-19 18:22:07 | Банджи |
| 13224 | 2024-12-26 18:15:30 | Банджи |
| 13286 | 2024-12-31 16:45:08 | Аэрофитнес |
| 13418 | 2025-01-14 18:22:22 | Банджи |
| 13471 | 2025-01-16 18:18:03 | Банджи |
| 13553 | 2025-01-21 18:33:10 | Банджи |
| 13613 | 2025-01-23 18:23:28 | Банджи |
| 13696 | 2025-01-28 18:25:06 | Банджи |
| 13760 | 2025-01-30 18:22:06 | Банджи |
| 13813 | 2025-02-03 17:23:58 | Банджи |
| 13888 | 2025-02-05 18:26:06 | Банджи |
| 14068 | 2025-02-12 18:24:01 | Банджи |
| 14145 | 2025-02-14 17:21:04 | Банджи |
| 14256 | 2025-02-19 18:29:16 | Банджи |
| 14315 | 2025-02-21 17:16:17 | Банджи |
| 14429 | 2025-02-26 18:22:52 | Банджи |
| 14506 | 2025-02-28 17:22:51 | Банджи |
| 14627 | 2025-03-05 18:33:38 | Банджи |
| 14699 | 2025-03-07 17:18:13 | Банджи |
| 15036 | 2025-03-19 18:37:24 | Банджи |
| 15116 | 2025-03-21 17:18:13 | Банджи |
| 15255 | 2025-03-26 18:35:24 | Банджи |
| 15338 | 2025-03-28 17:14:28 | Банджи |
| 15480 | 2025-04-02 18:22:09 | Банджи |
| 15552 | 2025-04-04 17:25:53 | Банджи |
| 15681 | 2025-04-09 18:37:42 | Банджи |
| 15757 | 2025-04-11 17:29:55 | Банджи |
| 15888 | 2025-04-16 18:28:05 | Банджи |
| 15977 | 2025-04-18 17:26:08 | Банджи |
| 16114 | 2025-04-23 18:23:32 | Банджи |
| 16194 | 2025-04-25 17:15:19 | Банджи |
| 16312 | 2025-04-30 18:31:25 | Банджи |
| 16380 | 2025-05-02 17:18:56 | Банджи |
| 16502 | 2025-05-07 18:28:22 | Банджи |
| 16673 | 2025-05-14 18:23:29 | Банджи |
| 16742 | 2025-05-16 17:20:50 | Банджи |
| 16854 | 2025-05-21 18:21:39 | Банджи |
| 17203 | 2025-06-04 18:21:44 | Банджи |
| 17276 | 2025-06-06 17:25:29 | Банджи |
| 17385 | 2025-06-11 18:33:28 | Банджи |
| 17554 | 2025-06-18 18:22:44 | Банджи |
| 17587 | 2025-06-19 17:00:14 | Аэрофитнес |
| 17708 | 2025-06-25 18:27:48 | Банджи |
| 18056 | 2025-07-16 18:21:58 | Банджи |
| 18126 | 2025-07-18 17:15:05 | Банджи |
| 18206 | 2025-07-23 10:36:40 | Аэрофитнес |
| 18356 | 2025-07-30 18:29:24 | Джампинг |
| 18410 | 2025-08-01 17:14:43 | Банджи |
| 18559 | 2025-08-08 17:15:36 | Банджи |
| 18640 | 2025-08-13 18:18:07 | Банджи |
| 18728 | 2025-08-20 18:25:21 | Банджи |
| 18843 | 2025-08-27 18:21:34 | Банджи |
| 18983 | 2025-09-03 18:23:17 | Банджи |
| 19044 | 2025-09-05 17:22:17 | Банджи |
| 19147 | 2025-09-10 18:24:32 | Банджи |
| 19211 | 2025-09-12 17:26:46 | Банджи |
| 19314 | 2025-09-17 18:25:51 | Банджи |
| 19385 | 2025-09-19 17:38:26 | Банджи |
| 19497 | 2025-09-24 18:27:21 | Банджи |
| 19566 | 2025-09-26 17:13:38 | Банджи |
| 19666 | 2025-10-01 18:19:27 | Банджи |
| 19753 | 2025-10-03 17:15:23 | Банджи |
| 19845 | 2025-10-08 18:23:27 | Банджи |
| 19917 | 2025-10-10 17:35:01 | Банджи |
| 20015 | 2025-10-15 18:25:33 | Банджи |
| 20204 | 2025-10-22 18:23:14 | Банджи |
| 20278 | 2025-10-24 17:35:38 | Банджи |
| 20389 | 2025-10-29 18:29:34 | Банджи |
| 20509 | 2025-11-05 18:17:56 | Банджи |
| 20596 | 2025-11-07 16:56:57 | Банджи |
| 20696 | 2025-11-12 18:27:02 | Банджи |
| 20766 | 2025-11-14 17:24:48 | Банджи |
| 20865 | 2025-11-19 18:57:16 | Банджи |
| 20947 | 2025-11-21 17:14:19 | Банджи |
| 21042 | 2025-11-26 18:17:09 | Банджи |
| 21218 | 2025-12-03 18:17:25 | Банджи |
| 21296 | 2025-12-05 17:25:50 | Банджи |
| 21383 | 2025-12-10 18:17:01 | Банджи |
| 21460 | 2025-12-12 10:22:09 | Аэрофитнес |
| 21553 | 2025-12-17 18:21:37 | Банджи |
| 21702 | 2025-12-24 18:28:59 | Банджи |
| 21767 | 2026-01-06 08:57:07 | TRX |
| 21802 | 2026-01-07 10:03:24 | Аэрофитнес |
| 21858 | 2026-01-09 17:15:53 | Банджи |
| 21951 | 2026-01-14 18:23:42 | Банджи |
| 22105 | 2026-01-21 18:19:38 | Банджи |
| 22178 | 2026-01-23 17:21:33 | Банджи |
| 22189 | 2026-01-26 11:21:33 | Пилатес |
| 22273 | 2026-01-28 18:26:13 | Банджи |
| 22348 | 2026-01-30 17:17:10 | Банджи |
| 22365 | 2026-02-02 11:15:25 | Пилатес |
| 22455 | 2026-02-04 18:37:35 | Банджи |
| 22554 | 2026-02-09 11:20:50 | Пилатес |
| 22652 | 2026-02-11 18:32:39 | Банджи |
| 22738 | 2026-02-13 17:24:50 | Банджи |
| 22756 | 2026-02-16 11:19:09 | Пилатес |
| 22855 | 2026-02-18 18:23:56 | Банджи |
| 22941 | 2026-02-20 17:17:49 | Банджи |
| 22959 | 2026-02-23 11:16:41 | Пилатес |
| 23059 | 2026-02-25 18:26:05 | Банджи |
| 23139 | 2026-02-27 17:14:22 | Банджи |
| 23163 | 2026-03-02 11:18:06 | Пилатес |
| 23349 | 2026-03-06 17:38:43 | Банджи |
| 23475 | 2026-03-11 18:25:55 | Банджи |
| 23561 | 2026-03-13 17:20:03 | Банджи |
| 23579 | 2026-03-16 11:20:40 | Пилатес |
| 23677 | 2026-03-18 18:22:06 | Банджи |
| 23766 | 2026-03-20 17:23:00 | Банджи |
| 23792 | 2026-03-23 11:21:44 | Пилатес |
| 23896 | 2026-03-25 18:26:33 | Банджи |
| 23993 | 2026-03-27 17:21:29 | Банджи |
| 24104 | 2026-04-01 18:47:37 | Банджи |
| 24199 | 2026-04-03 17:22:03 | Банджи |
| 24316 | 2026-04-08 18:30:29 | Банджи |
| 24402 | 2026-04-10 17:37:16 | Банджи |
| 24596 | 2026-04-17 17:20:13 | Банджи |
| 24680 | 2026-04-22 18:28:57 | Банджи |
| 24761 | 2026-04-24 17:15:02 | Банджи |
| 25011 | 2026-05-06 18:31:11 | Банджи |
| 25196 | 2026-05-13 18:30:24 | Банджи |
| 25280 | 2026-05-15 17:23:57 | Банджи |
| 25387 | 2026-05-20 18:34:03 | Банджи |
