Информация по QR
Здесь Вы можете проверить информацию о всех Ваших посещениях и количестве оставшихся занятий.
Для этого просто отсканируйте QR код на вашей карте.
ФИО: 147 Шинкевич Наталья 17.07
Телефон: +375447809818
Действует с: 2026-06-16
Действует по: 2026-07-16
Осталось занятий: 3
Стутус: Действует
| # | Дата | Направление |
|---|---|---|
| 5140 | 2023-08-28 08:57:14 | Джампинг |
| 5165 | 2023-08-30 08:58:06 | Джампинг |
| 5197 | 2023-09-04 09:40:29 | Джампинг |
| 5265 | 2023-09-08 09:27:25 | Джампинг |
| 5281 | 2023-09-11 09:17:00 | Джампинг |
| 5304 | 2023-09-13 09:13:35 | Джампинг |
| 5352 | 2023-09-18 09:14:09 | Джампинг |
| 5428 | 2023-09-22 09:00:30 | Джампинг |
| 5707 | 2023-10-11 09:19:19 | Джампинг |
| 5754 | 2023-10-13 08:56:23 | Джампинг |
| 5774 | 2023-10-16 08:53:56 | Джампинг |
| 5821 | 2023-10-18 09:14:54 | Джампинг |
| 6982 | 2024-01-18 23:24:10 | фитнесс |
| 7022 | 2024-01-22 19:21:33 | фитнесс |
| 7237 | 2024-02-05 19:22:16 | фитнесс |
| 7315 | 2024-02-08 19:37:46 | фитнесс |
| 7390 | 2024-02-13 19:38:15 | фитнесс |
| 7463 | 2024-02-16 19:19:00 | фитнесс |
| 7857 | 2024-03-11 20:35:30 | Пилатес |
| 7911 | 2024-03-13 20:37:36 | Пилатес |
| 7989 | 2024-03-18 20:33:25 | Пилатес |
| 8045 | 2024-03-20 20:40:29 | Пилатес |
| 8117 | 2024-03-25 20:37:08 | Пилатес |
| 8176 | 2024-03-27 20:33:12 | Пилатес |
| 8257 | 2024-04-01 20:32:51 | Пилатес |
| 8391 | 2024-04-08 20:31:44 | Пилатес |
| 8454 | 2024-04-10 20:29:21 | Пилатес |
| 8538 | 2024-04-15 21:35:19 | Пилатес |
| 8600 | 2024-04-17 21:36:44 | Пилатес |
| 8694 | 2024-04-22 20:41:26 | Пилатес |
| 8761 | 2024-04-24 20:35:32 | Пилатес |
| 8884 | 2024-05-01 11:36:39 | Аэрофитнес |
| 8901 | 2024-05-01 20:28:31 | Пилатес |
| 8983 | 2024-05-06 11:37:44 | Аэрофитнес |
| 9010 | 2024-05-06 20:35:27 | Пилатес |
| 9049 | 2024-05-08 10:20:46 | Аэрофитнес |
| 9071 | 2024-05-08 20:34:00 | Пилатес |
| 9134 | 2024-05-13 11:58:15 | Аэрофитнес |
| 9178 | 2024-05-15 10:29:08 | Аэрофитнес |
| 9276 | 2024-05-20 11:36:38 | Аэрофитнес |
| 9334 | 2024-05-22 10:26:39 | Аэрофитнес |
| 9382 | 2024-05-24 09:01:40 | Джампинг |
| 9409 | 2024-05-27 10:28:32 | Аэрофитнес |
| 9469 | 2024-05-29 10:22:10 | Аэрофитнес |
| 9544 | 2024-06-03 10:21:14 | Аэрофитнес |
| 9606 | 2024-06-05 10:18:27 | Аэрофитнес |
| 9665 | 2024-06-07 08:49:08 | Джампинг |
| 9689 | 2024-06-10 10:27:32 | Аэрофитнес |
| 9750 | 2024-06-12 10:25:57 | Аэрофитнес |
| 9801 | 2024-06-14 08:36:12 | Джампинг |
| 9823 | 2024-06-17 11:33:19 | Аэрофитнес |
| 9879 | 2024-06-19 10:23:46 | Аэрофитнес |
| 9935 | 2024-06-21 08:58:31 | Джампинг |
| 10009 | 2024-06-26 10:30:16 | Аэрофитнес |
| 10326 | 2024-07-17 08:52:16 | Джампинг |
| 10366 | 2024-07-19 08:53:32 | Джампинг |
| 10382 | 2024-07-22 08:57:32 | Джампинг |
| 10427 | 2024-07-24 08:54:27 | Джампинг |
| 10477 | 2024-07-29 08:54:14 | Джампинг |
| 10518 | 2024-07-31 08:59:36 | Джампинг |
| 10558 | 2024-08-02 09:10:47 | Джампинг |
| 10574 | 2024-08-05 09:14:26 | Джампинг |
| 10623 | 2024-08-07 08:58:36 | Джампинг |
| 10680 | 2024-08-12 08:52:26 | Джампинг |
| 10744 | 2024-08-16 09:02:38 | Джампинг |
| 10755 | 2024-08-19 08:53:51 | Джампинг |
| 10819 | 2024-08-23 08:58:40 | Джампинг |
| 10832 | 2024-08-26 08:50:23 | Джампинг |
| 10915 | 2024-08-30 08:57:50 | Джампинг |
| 10931 | 2024-09-02 09:01:12 | Джампинг |
| 10974 | 2024-09-04 08:55:37 | Джампинг |
| 11012 | 2024-09-06 09:25:11 | Джампинг |
| 11026 | 2024-09-09 08:58:05 | Джампинг |
| 11116 | 2024-09-13 09:08:49 | Джампинг |
| 11122 | 2024-09-13 18:02:24 | Джампинг |
| 11136 | 2024-09-14 08:54:07 | фитнесс |
| 11140 | 2024-09-16 09:19:48 | Джампинг |
| 11195 | 2024-09-18 08:56:16 | Джампинг |
| 11677 | 2024-10-11 09:05:35 | Джампинг |
| 11690 | 2024-10-14 08:53:07 | Джампинг |
| 11749 | 2024-10-16 08:51:15 | Джампинг |
| 11806 | 2024-10-18 09:26:14 | Джампинг |
| 11827 | 2024-10-21 08:54:59 | Джампинг |
| 11963 | 2024-10-25 08:55:13 | Джампинг |
| 12054 | 2024-10-30 09:01:11 | Джампинг |
| 12122 | 2024-11-01 08:49:50 | Джампинг |
| 12144 | 2024-11-04 09:05:31 | Джампинг |
| 12212 | 2024-11-06 08:57:06 | Джампинг |
| 12256 | 2024-11-08 09:45:31 | Джампинг |
| 12344 | 2024-11-13 08:59:34 | Джампинг |
| 12437 | 2024-11-18 08:50:32 | Джампинг |
| 12506 | 2024-11-20 09:10:31 | Джампинг |
| 12564 | 2024-11-22 09:00:15 | Джампинг |
| 12646 | 2024-11-27 08:41:38 | Джампинг |
| 12714 | 2024-11-29 08:53:22 | Джампинг |
| 12802 | 2024-12-04 09:24:55 | Джампинг |
| 12866 | 2024-12-06 08:48:33 | Джампинг |
| 12893 | 2024-12-09 09:04:50 | Джампинг |
| 12991 | 2024-12-13 08:54:22 | Джампинг |
| 13014 | 2024-12-16 09:08:00 | Джампинг |
| 13080 | 2024-12-18 09:12:18 | Джампинг |
| 13244 | 2024-12-27 09:10:14 | Джампинг |
| 15325 | 2025-03-28 09:02:02 | Джампинг |
| 15366 | 2025-03-31 09:00:54 | Джампинг |
| 15459 | 2025-04-02 08:53:02 | Джампинг |
| 15547 | 2025-04-04 09:03:58 | Джампинг |
| 15769 | 2025-04-12 10:07:41 | Джампинг |
| 15966 | 2025-04-18 09:13:21 | Джампинг |
| 15994 | 2025-04-19 10:13:36 | Джампинг |
| 16191 | 2025-04-25 09:06:18 | Джампинг |
| 16374 | 2025-05-02 08:58:00 | Джампинг |
| 16410 | 2025-05-05 09:09:01 | Джампинг |
| 16563 | 2025-05-09 09:03:05 | Джампинг |
| 16653 | 2025-05-14 09:06:34 | Джампинг |
| 16737 | 2025-05-16 09:06:09 | Джампинг |
| 16767 | 2025-05-19 09:00:31 | Джампинг |
| 16919 | 2025-05-23 08:58:06 | Джампинг |
| 17107 | 2025-05-30 08:58:36 | Джампинг |
| 17153 | 2025-06-03 18:23:24 | Джампинг |
| 17289 | 2025-06-07 10:08:28 | Джампинг |
| 17374 | 2025-06-11 09:01:56 | Джампинг |
| 17457 | 2025-06-13 09:11:35 | Джампинг |
| 17544 | 2025-06-18 09:05:29 | Джампинг |
| 17637 | 2025-06-23 08:58:24 | Джампинг |
| 17766 | 2025-06-28 10:07:26 | Джампинг |
| 17828 | 2025-07-02 09:10:05 | Джампинг |
| 18305 | 2025-07-28 22:06:29 | Пилатес |
| 18372 | 2025-07-30 20:51:05 | Пилатес |
| 18442 | 2025-08-04 20:52:06 | Пилатес |
| 18863 | 2025-08-27 20:49:58 | Пилатес |
| 26118 | 2026-06-16 20:55:00 | Пилатес |
| 26193 | 2026-06-18 20:46:19 | Пилатес |
| 26374 | 2026-06-25 22:02:51 | Пилатес |
| 26453 | 2026-06-30 20:46:23 | Пилатес |
| 26603 | 2026-07-07 20:46:14 | Пилатес |
| 26604 | 2026-07-07 20:46:15 | Пилатес |
